
البطولة الاحترافية “إنوي”.. نهضة بركان تحسم اللقب والجيش في الوصافة عقب الجولة 26
حسم نادي نهضة بركان لقب البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري، بعد تصدره الترتيب العام برصيد 60 نقطة، عقب نهاية الجولة الـ26، التي أجريت اليوم الأحد.
وجاء الجيش الملكي في المركز الثاني بـ48 نقطة، متبوعاً بكل من الوداد الرياضي بـ44 نقطة، والفتح الرباطي ونهضة الزمامرة بـ43 نقطة لكل منهما. أما شباب المحمدية، فقد تأكد نزوله رسمياً إلى القسم الثاني بعد تجمد رصيده في 4 نقاط فقط.
وفي ما يلي الترتيب الكامل عقب الجولة 26:
| المركز | الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---|---|---|
| 01 | نهضة بركان | 60 | 26 |
| 02 | الجيش الملكي | 48 | 26 |
| 03 | الوداد الرياضي | 44 | 26 |
| 04 | الفتح الرباطي | 43 | 26 |
| 04 | نهضة الزمامرة | 43 | 26 |
| 06 | المغرب الفاسي | 41 | 26 |
| 07 | الرجاء الرياضي | 38 | 26 |
| 07 | أولمبيك آسفي | 38 | 26 |
| 09 | الدفاع الحسني الجديدي | 38 | 26 |
| 10 | النادي المكناسي | 33 | 26 |
| 11 | إتحاد تواركة | 31 | 26 |
| 11 | إتحاد طنجة | 31 | 25 |
| 13 | حسنية أكادير | 29 | 26 |
| 14 | الشباب السالمي | 22 | 26 |
| 15 | المغرب التطواني | 16 | 25 |
| 16 | شباب المحمدية | 4 | 26 (نازل) |
ويُنتظر أن تزداد حدة المنافسة في أسفل الترتيب، لاسيما بين أندية تطوان، السالمي، وأكادير، في ظل تقارب النقاط واقتراب الموسم من نهايته.



